Нархгузории асъор

Нархгузории асъор

Маълумот оид ба қурби қарордодҳои хариду фурӯши асъори хориҷӣ бо сомонӣ дар бозори байнибонкии асъор дар санаи: 04.04.2011

Бонкҳои ташкилкунанда 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш
ҶСК "Тоҷиксодиротбонк" 4.4659 4.5000 6.3170 6.4000 1.5743 1.5800
ҶСК "Ориёнбонк" 4.4659 4.5200 6.2800 0.0000 1.5600 1.5950
ҶСК "Агроинвестбонк" 4.4950 4.5150 6.3400 6.3900 1.5750 1.5950
БДА ҶТ "Амонатбонк" 4.4700 4.4900 6.3170 6.3500 1.5743 1.5800
ҶСП "Кафолатбонк" 4.4900 4.5100 6.3200 6.3400 1.5700 1.5900
ҶСП «Бонки рушди Тоҷикистон» 4.4659 0.0000 6.3170 0.0000 1.5743 0.0000
ҶСП БСТ ТИСТ "Тоҷпромбонк" 4.4659 4.5200 6.3000 6.3200 1.5700 1.5900
ҶСП "Казкоммертсбонк Тоҷикистон" 4.4700 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ҶСП "Фононбонк" 4.4659 4.5250 6.3170 6.3800 1.5743 1.5950
ҶСП "Аксесбонк Тоҷикистон" 4.5000 4.5200 6.2500 6.2700 1.5700 1.5900
ҶСП «Аввалин бонки молиявии хурд» 4.4659 4.5106 6.3170 6.3675 1.5743 1.5869
ҶСК "Бонки Эсхата" 4.4800 4.5300 6.3100 6.4500 1.5750 1.6000
ҶСК "Сохибкорбонк" 4.4950 4.5150 6.3000 6.3800 1.5700 1.5900
Қурби миёна: 4.4766 4.5141 6.3071 6.3648 1.5718 1.5902

Маълумот оид ба қурби миёнаи харид ва фурӯши асъори хориҷии нақд дар санаи: 04.04.2011

Шаҳрҳо 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Харид Фурӯш Харид Фурӯш Харид Фурӯш
Душанбе 4.5000 4.5200 6.3000 6.3200 1.5750 1.5900
Хуҷанд 4.5150 4.5200 6.3500 6.4500 1.5900 1.5950
Курғон-теппа 4.4900 4.5100 6.1300 6.1800 1.5700 1.5800
Кӯлоб 4.4800 4.5000 5.9000 6.0000 1.5600 1.5700
Хоруғ 4.4400 4.4600 5.6000 5.6500 1.4800 1.4900
Қурби миёна (4 маҳал): 4.4963 4.5125 6.1700 6.2375 1.5738 1.5838