Нархгузории асъор

Нархгузории асъор

Маълумот оид ба қурби қарордодҳои хариду фурӯши асъори хориҷӣ бо сомонӣ дар бозори байнибонкии асъор дар санаи: 22.06.2015

Бонкҳои ташкилкунанда 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш
ҶСК "Тоҷиксодиротбонк" 6.5200 6.5400 7.3000 7.3300 1.1800 1.2000
ҶСК "Ориёнбонк" 6.2602 0.0000 7.0934 0.0000 1.1900 1.2000
ҶСК "Агроинвестбонк" 6.5200 6.5400 7.4500 7.4800 1.1800 1.2100
БДА ҶТ "Амонатбонк" 6.5200 6.5400 7.3200 7.3400 1.1900 1.2000
ҶСП "Кафолатбонк" 6.3000 6.3200 7.1500 7.1700 1.1800 1.1900
ҶСП БСТ ТИСТ "Тоҷпромбонк" 6.5200 6.5400 7.3000 7.3200 1.1800 1.1900
ҶСП "Казкоммертсбонк Тоҷикистон" 6.5000 6.5400 7.3700 7.4200 1.1900 1.2100
ҶСП "Фононбонк" 6.2602 0.0000 7.0934 0.0000 1.1900 0.0000
ҶСП "Аксесбонк Тоҷикистон" 6.5200 6.5400 7.0900 7.1400 1.2000 1.2300
ҶСК "Бонки Эсхата" 6.5200 6.5400 7.4300 7.4600 1.1850 1.1900
ҶСК "Сохибкорбонк" 6.5200 6.5400 7.3500 7.3800 1.1800 1.1900
Қурби миёна: 6.4509 6.5156 7.2679 7.3378 1.1859 1.2010

Маълумот оид ба қурби миёнаи харид ва фурӯши асъори хориҷии нақд дар санаи: 22.06.2015

Шаҳрҳо 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Харид Фурӯш Харид Фурӯш Харид Фурӯш
Душанбе 6.5200 6.5400 7.3300 7.3500 1.1800 1.1900
Хуҷанд 6.5200 6.5400 7.4000 7.4200 1.1800 1.1900
Курғон-теппа 6.5200 6.5400 7.1900 7.2000 1.1900 1.2000
Кӯлоб 6.5200 6.5400 7.0300 7.0500 1.1700 1.1800
Хоруғ 6.4800 6.5000 6.8500 6.8700 1.1300 1.1600
Қурби миёна (4 маҳал): 6.5200 6.5400 7.2375 7.2550 1.1800 1.1900