Нархгузории асъор

Нархгузории асъор

Маълумот оид ба қурби қарордодҳои хариду фурӯши асъори хориҷӣ бо сомонӣ дар бозори байнибонкии асъор дар санаи: 10.12.2014

Бонкҳои ташкилкунанда 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш
ҶСК "Тоҷиксодиротбонк" 5.1317 5.4000 6.3488 6.6300 0.9510 1.0200
ҶСК "Ориёнбонк" 5.1317 0.0000 6.3488 0.0000 0.9510 1.0200
ҶСК "Агроинвестбонк" 5.1500 5.3200 6.7300 6.7800 1.0000 1.0300
БДА ҶТ "Амонатбонк" 5.4500 5.4700 6.6500 6.6700 1.0200 1.0300
ҶСП "Кафолатбонк" 5.3200 5.3400 6.5200 6.5400 0.9700 0.9900
ҶСП БСТ ТИСТ "Тоҷпромбонк" 5.1317 5.4800 6.3488 6.7000 0.9510 1.0100
ҶСП "Казкоммертсбонк Тоҷикистон" 5.3000 5.4800 6.3488 6.7000 0.9510 1.0400
ҶСП "Фононбонк" 5.1317 0.0000 6.3488 0.0000 0.9510 0.0000
ҶСП "Аксесбонк Тоҷикистон" 5.4200 5.4400 6.6500 6.6700 1.0000 1.0200
ҶСК "Бонки Эсхата" 5.4300 5.4500 6.6900 6.7200 1.0280 1.0350
ҶСК "Сохибкорбонк" 5.1300 5.4800 6.3500 6.7000 0.9510 1.0400
Қурби миёна: 5.2479 5.4289 6.4849 6.6789 0.9749 1.0235

Маълумот оид ба қурби миёнаи харид ва фурӯши асъори хориҷии нақд дар санаи: 10.12.2014

Шаҳрҳо 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Харид Фурӯш Харид Фурӯш Харид Фурӯш
Душанбе 5.4500 5.4700 6.6000 6.6200 1.0100 1.0200
Хуҷанд 5.4700 5.4800 6.6800 6.7000 1.0100 1.0200
Курғон-теппа 5.4400 5.4600 6.5500 6.5700 1.0000 1.0100
Кӯлоб 5.4000 5.4200 6.4000 6.4200 1.0000 1.0100
Хоруғ 5.2000 5.2200 6.2000 6.2300 1.0800 1.1000
Қурби миёна (4 маҳал): 5.4400 5.4575 6.5575 6.5775 1.0050 1.0150