Нархгузории асъор

Нархгузории асъор

Маълумот оид ба қурби қарордодҳои хариду фурӯши асъори хориҷӣ бо сомонӣ дар бозори байнибонкии асъор дар санаи: 26.05.2015

Бонкҳои ташкилкунанда 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш
ҶСК "Тоҷиксодиротбонк" 6.4000 6.4200 7.0000 7.0300 1.2600 1.2800
ҶСК "Ориёнбонк" 6.2687 0.0000 6.8752 0.0000 1.3150 1.3160
ҶСК "Агроинвестбонк" 6.3800 6.4000 7.0000 7.0500 1.2600 1.2900
БДА ҶТ "Амонатбонк" 6.4000 6.4200 7.0000 7.0200 1.2700 1.2800
ҶСП "Кафолатбонк" 6.2900 6.3100 6.9800 7.0000 1.2500 1.2600
ҶСП БСТ ТИСТ "Тоҷпромбонк" 6.4000 6.4200 6.9800 7.0000 1.2600 1.2700
ҶСП "Казкоммертсбонк Тоҷикистон" 6.4200 6.4600 7.0200 7.0600 1.2800 1.2900
ҶСП "Фононбонк" 6.2687 0.0000 6.8752 0.0000 1.3150 0.0000
ҶСП "Аксесбонк Тоҷикистон" 6.4250 6.4450 7.0200 7.0500 1.2600 1.2800
ҶСК "Бонки Эсхата" 6.4100 6.4300 7.0200 7.0400 1.2750 1.2900
ҶСК "Сохибкорбонк" 6.4000 6.4400 7.0000 7.0200 1.2600 1.2900
Қурби миёна: 6.3693 6.4161 6.9791 7.0300 1.2732 1.2846

Маълумот оид ба қурби миёнаи харид ва фурӯши асъори хориҷии нақд дар санаи: 26.05.2015

Шаҳрҳо 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Харид Фурӯш Харид Фурӯш Харид Фурӯш
Душанбе 6.4000 6.4200 7.0000 7.0200 1.2600 1.2700
Хуҷанд 6.4100 6.4200 7.1000 7.1300 1.2700 1.2800
Курғон-теппа 6.4000 6.4100 7.0000 7.0500 1.2600 1.2700
Кӯлоб 6.4200 6.4400 6.8400 6.8600 1.2600 1.2700
Хоруғ 6.3800 6.4100 6.8300 6.8600 1.2500 1.2700
Қурби миёна (4 маҳал): 6.4075 6.4225 6.9850 7.0150 1.2625 1.2725