Нархгузории асъор

Нархгузории асъор

Маълумот оид ба қурби қарордодҳои хариду фурӯши асъори хориҷӣ бо сомонӣ дар бозори байнибонкии асъор дар санаи: 10.05.2011

Бонкҳои ташкилкунанда 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш
ҶСК "Тоҷиксодиротбонк" 4.5059 4.6000 6.5466 6.6000 1.6240 1.6650
ҶСК "Ориёнбонк" 4.5059 0.0000 6.5300 0.0000 1.6100 1.6500
ҶСК "Агроинвестбонк" 4.6400 4.6600 6.5500 6.6000 1.6150 1.6350
БДА ҶТ "Амонатбонк" 4.5059 4.5800 6.5466 6.6000 1.6240 1.6400
ҶСП "Кафолатбонк" 4.5800 4.6000 6.5500 6.5700 1.6300 1.6500
ҶСП «Бонки рушди Тоҷикистон» 4.5059 0.0000 6.5466 0.0000 1.6240 0.0000
ҶСП БСТ ТИСТ "Тоҷпромбонк" 4.5059 4.6200 6.5466 6.6200 1.6240 1.6800
ҶСП "Казкоммертсбонк Тоҷикистон" 4.4900 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ҶСП "Фононбонк" 4.6200 4.6400 6.6000 6.6300 1.6600 1.6650
ҶСП "Аксесбонк Тоҷикистон" 4.6300 4.6500 6.4000 6.4300 1.6400 1.6600
ҶСП «Аввалин бонки молиявии хурд» 4.5059 4.5960 6.4680 6.5859 1.6240 1.6450
ҶСК "Бонки Эсхата" 4.6700 4.7000 6.6000 6.7400 1.6650 1.6750
ҶСК "Сохибкорбонк" 4.6400 4.6500 6.5000 6.6000 1.6200 1.6400
Қурби миёна: 4.5620 4.6296 6.5320 6.5976 1.6300 1.6550

Маълумот оид ба қурби миёнаи харид ва фурӯши асъори хориҷии нақд дар санаи: 10.05.2011

Шаҳрҳо 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Харид Фурӯш Харид Фурӯш Харид Фурӯш
Душанбе 4.6000 4.6200 6.5500 6.5700 1.6400 1.6600
Хуҷанд 4.6700 4.6750 6.6300 6.7000 1.6600 1.6700
Курғон-теппа 4.6100 4.6300 6.5900 6.6300 1.6400 1.6500
Кӯлоб 4.5800 4.6000 6.3000 6.4000 1.5200 1.5400
Хоруғ 4.4800 4.5000 6.0000 6.0500 1.5000 1.5200
Қурби миёна (4 маҳал): 4.6150 4.6313 6.5175 6.5750 1.6150 1.6300