Нархгузории асъор

Нархгузории асъор

Маълумот оид ба қурби қарордодҳои хариду фурӯши асъори хориҷӣ бо сомонӣ дар бозори байнибонкии асъор дар санаи: 13.01.2012

Бонкҳои ташкилкунанда 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш
ҶСК "Тоҷиксодиротбонк" 4.7585 4.8500 6.0697 6.2000 1.5120 1.5300
ҶСК "Ориёнбонк" 4.7585 0.0000 6.0600 0.0000 1.5100 1.5300
ҶСК "Агроинвестбонк" 4.8300 4.8600 6.2000 6.2500 1.5050 1.5250
БДА ҶТ "Амонатбонк" 4.7585 4.8300 6.0697 6.2000 1.5120 1.5200
ҶСП "Кафолатбонк" 4.8250 4.8450 6.0700 6.0900 1.4900 1.5100
ҶСП БСТ ТИСТ "Тоҷпромбонк" 4.7585 4.8500 6.0697 6.1800 1.5000 1.5200
ҶСП "Казкоммертсбонк Тоҷикистон" 4.8200 4.8600 6.1200 6.1600 1.5100 1.5300
ҶСП "Фононбонк" 4.8000 4.8200 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ҶСП "Аксесбонк Тоҷикистон" 4.8400 4.8600 6.1800 6.2000 1.4800 1.5000
ҶСК "Бонки Эсхата" 4.8400 4.8600 6.0700 6.2500 1.5120 1.5220
ҶСК "Сохибкорбонк" 4.8300 4.8400 6.1200 6.1400 1.5000 1.5200
Қурби миёна: 4.8017 4.8475 6.1029 6.1856 1.5031 1.5207

Маълумот оид ба қурби миёнаи харид ва фурӯши асъори хориҷии нақд дар санаи: 13.01.2012

Шаҳрҳо 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Харид Фурӯш Харид Фурӯш Харид Фурӯш
Душанбе 4.8400 4.8600 6.1500 6.1700 1.4900 1.5100
Хуҷанд 4.8520 4.8570 6.1700 6.1900 1.5100 1.5200
Курғон-теппа 4.8500 4.8700 6.1900 6.2100 1.5000 1.5100
Кӯлоб 4.8300 4.8500 6.1000 6.1500 1.4800 1.5000
Хоруғ 4.8000 4.8200 6.2500 6.3000 1.4500 1.4700
Қурби миёна (4 маҳал): 4.8430 4.8593 6.1525 6.1800 1.4950 1.5100