Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 07.01.2016 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 7.1998
11 978 1 ЕВРО 7.7448
29 960 1 СДР 9.9326
18 156 1 Юани Чин 1.0987
34 756 1 Франки Швейтсария 7.1370
28 810 1 Рубли Русия 0.1020
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2562
17 417 10 Соми Қирғизистон 0.9486
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2087
6 974 100 Рубли Белорус 0.0384
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2414
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.0505
25 586 10 Рупияи Покистон 0.6862
22 949 1 Лири Туркия 2.3951
23 934 1 Манати нави Туркманистон 2.0571
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 10.5506
1 036 1 Доллари Австралия 5.1003
8 208 1 Кронаи Дания 1.0377
14 352 10 Кронаи Исландия 0.5472
16 124 1 Доллари Канада 5.1106
19 414 1 Динори Қувайт 23.6361
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.8032
29 702 1 Доллари Сингапур 5.0232
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.8373
35 392 10 Йени Ҷопон 0.6078
2 944 1 Манати Озарбойҷон 4.6076
4 051 100 Драми Арманистон 1.4883
7 981 1 Ларии Гурҷистон 2.9807
21 498 1 Лейи Молдова 0.3613
32 980 1 Гривнаи Украина 0.3077
9 784 1 Дирхами АМА 1.9601
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 1.9176
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.0773
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 1.7863
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.6378
30 764 1 Бати Таиланд 0.1988


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.