Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 09.12.2016 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 7.8770
11 978 1 ЕВРО 8.4969
29 960 1 СДР 10.6906
18 156 1 Юани Чин 1.1452
34 756 1 Франки Швейтсария 7.8191
28 810 1 Рубли Русия 0.1214
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2469
17 417 10 Соми Қирғизистон 1.1375
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2352
6 933 1 Рубли нави Белорус 3.9892
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2450
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.1804
25 586 10 Рупияи Покистон 0.7518
22 949 1 Лири Туркия 2.3175
23 934 1 Манати нави Туркманистон 2.2506
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 9.9865
1 036 1 Доллари Австралия 5.8975
8 208 1 Кронаи Дания 1.1418
14 352 10 Кронаи Исландия 0.7148
16 124 1 Доллари Канада 5.9625
19 414 1 Динори Қувайт 25.8211
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.9405
29 702 1 Доллари Сингапур 5.5589
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.8695
35 392 10 Йени Ҷопон 0.6941
2 944 1 Манати Озарбойҷон 4.5351
4 051 100 Драми Арманистон 1.6355
7 981 1 Ларии Гурҷистон 3.0603
21 498 1 Лейи Молдова 0.3905
32 980 1 Гривнаи Украина 0.3073
9 784 1 Дирхами АМА 2.1443
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 2.1002
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.1696
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 1.9051
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.7805
30 764 1 Бати Таиланд 0.2211


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.