Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 04.02.2016 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 7.8398
11 978 1 ЕВРО 8.5901
29 960 1 СДР 10.8368
18 156 1 Юани Чин 1.1917
34 756 1 Франки Швейтсария 7.7201
28 810 1 Рубли Русия 0.1040
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2764
17 417 10 Соми Қирғизистон 1.0390
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2089
6 974 100 Рубли Белорус 0.0361
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2598
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.1403
25 586 10 Рупияи Покистон 0.7464
22 949 1 Лири Туркия 2.6713
23 934 1 Манати нави Туркманистон 2.2399
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 11.3936
1 036 1 Доллари Австралия 5.5427
8 208 1 Кронаи Дания 1.1509
14 352 10 Кронаи Исландия 0.6050
16 124 1 Доллари Канада 5.6401
19 414 1 Динори Қувайт 25.9381
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.9024
29 702 1 Доллари Сингапур 5.4878
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.9174
35 392 10 Йени Ҷопон 0.6568
2 944 1 Манати Озарбойҷон 4.9326
4 051 100 Драми Арманистон 1.5942
7 981 1 Ларии Гурҷистон 3.1436
21 498 1 Лейи Молдова 0.3868
32 980 1 Гривнаи Украина 0.3062
9 784 1 Дирхами АМА 2.1343
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 2.0896
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.1531
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 1.9478
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.8560
30 764 1 Бати Таиланд 0.2187


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.