Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03.06.2017 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 8.8200
11 978 1 ЕВРО 9.8907
29 960 1 СДР 12.2138
18 156 1 Юани Чин 1.2928
34 756 1 Франки Швейтсария 9.0741
28 810 1 Рубли Русия 0.1533
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2293
17 417 10 Соми Қирғизистон 1.2938
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2816
6 933 1 Рубли нави Белорус 4.7330
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2718
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.2893
25 586 10 Рупияи Покистон 0.8411
22 949 1 Лири Туркия 2.4953
23 934 1 Манати нави Туркманистон 2.5200
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 11.3408
1 036 1 Доллари Австралия 6.5268
8 208 1 Кронаи Дания 1.3294
14 352 10 Кронаи Исландия 0.8972
16 124 1 Доллари Канада 6.5198
19 414 1 Динори Қувайт 29.0227
24 578 1 Кронаи Норвегия 1.0414
29 702 1 Доллари Сингапур 6.3600
33 752 1 Кронаи Шветсия 1.0155
35 392 10 Йени Ҷопон 0.7908
2 944 1 Манати Озарбойҷон 5.1821
4 051 100 Драми Арманистон 1.8293
7 981 1 Ларии Гурҷистон 3.6478
21 498 1 Лейи Молдова 0.4836
32 980 1 Гривнаи Украина 0.3357
9 784 1 Дирхами АМА 2.4010
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 2.3517
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.3686
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 2.3589
20 458 1 Ринггити Малайзия 2.0598
30 764 1 Бати Таиланд 0.2581


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.