Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15.12.2016 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 7.8773
11 978 1 ЕВРО 8.3870
29 960 1 СДР 10.6488
18 156 1 Юани Чин 1.1408
34 756 1 Франки Швейтсария 7.7985
28 810 1 Рубли Русия 0.1264
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2459
17 417 10 Соми Қирғизистон 1.1385
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2378
6 933 1 Рубли нави Белорус 4.0297
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2444
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.1846
25 586 10 Рупияи Покистон 0.7515
22 949 1 Лири Туркия 2.2645
23 934 1 Манати нави Туркманистон 2.2507
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 9.9671
1 036 1 Доллари Австралия 5.9237
8 208 1 Кронаи Дания 1.1277
14 352 10 Кронаи Исландия 0.7015
16 124 1 Доллари Канада 6.0086
19 414 1 Динори Қувайт 25.7757
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.9309
29 702 1 Доллари Сингапур 5.5322
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.8605
35 392 10 Йени Ҷопон 0.6853
2 944 1 Манати Озарбойҷон 4.5078
4 051 100 Драми Арманистон 1.6265
7 981 1 Ларии Гурҷистон 2.9615
21 498 1 Лейи Молдова 0.3914
32 980 1 Гривнаи Украина 0.2991
9 784 1 Дирхами АМА 2.1444
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 2.0995
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.1672
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 1.8857
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.7710
30 764 1 Бати Таиланд 0.2213


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.