Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 02.10.2017 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 8.8001
11 978 1 ЕВРО 10.3956
29 960 1 СДР 12.4234
18 156 1 Юани Чин 1.3221
34 756 1 Франки Швейтсария 9.0676
28 810 1 Рубли Русия 0.1497
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.1091
17 417 10 Соми Қирғизистон 1.2817
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2579
6 933 1 Рубли нави Белорус 4.4846
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2603
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.2873
25 586 10 Рупияи Покистон 0.8349
22 949 1 Лири Туркия 2.4733
23 934 1 Манати нави Туркманистон 2.5143
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 11.7869
1 036 1 Доллари Австралия 6.8949
8 208 1 Кронаи Дания 1.3964
14 352 10 Кронаи Исландия 0.8307
16 124 1 Доллари Канада 7.0774
19 414 1 Динори Қувайт 29.1153
24 578 1 Кронаи Норвегия 1.1042
29 702 1 Доллари Сингапур 6.4826
33 752 1 Кронаи Шветсия 1.0771
35 392 10 Йени Ҷопон 0.7822
2 944 1 Манати Озарбойҷон 5.1759
4 051 100 Драми Арманистон 1.8398
7 981 1 Ларии Гурҷистон 3.5434
21 498 1 Лейи Молдова 0.4997
32 980 1 Гривнаи Украина 0.3307
9 784 1 Дирхами АМА 2.3955
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 2.3465
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.3478
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 2.4133
20 458 1 Ринггити Малайзия 2.0843
30 764 1 Бати Таиланд 0.2641


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.