Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.02.2017 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 7.9897
11 978 1 ЕВРО 8.4595
29 960 1 СДР 10.8259
18 156 1 Юани Чин 1.1627
34 756 1 Франки Швейтсария 7.9310
28 810 1 Рубли Русия 0.1362
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2347
17 417 10 Соми Қирғизистон 1.1558
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2565
6 933 1 Рубли нави Белорус 4.2458
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2466
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.1971
25 586 10 Рупияи Покистон 0.7620
22 949 1 Лири Туркия 2.2197
23 934 1 Манати нави Туркманистон 2.2828
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 9.9184
1 036 1 Доллари Австралия 6.1337
8 208 1 Кронаи Дания 1.1378
14 352 10 Кронаи Исландия 0.7428
16 124 1 Доллари Канада 6.0906
19 414 1 Динори Қувайт 26.1614
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.9564
29 702 1 Доллари Сингапур 5.6810
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.8853
35 392 10 Йени Ҷопон 0.7115
2 944 1 Манати Озарбойҷон 4.5721
4 051 100 Драми Арманистон 1.6416
7 981 1 Ларии Гурҷистон 3.0869
21 498 1 Лейи Молдова 0.3986
32 980 1 Гривнаи Украина 0.2955
9 784 1 Дирхами АМА 2.1754
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 2.1304
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.1977
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 1.9610
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.7995
30 764 1 Бати Таиланд 0.2291


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.