Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31.12.2015 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 6.9902
11 978 1 ЕВРО 7.6389
29 960 1 СДР 9.7097
18 156 1 Юани Чин 1.0766
34 756 1 Франки Швейтсария 7.0558
28 810 1 Рубли Русия 0.1031
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2488
17 417 10 Соми Қирғизистон 0.9212
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2059
6 974 100 Рубли Белорус 0.0376
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2343
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.0572
25 586 10 Рупияи Покистон 0.6666
22 949 1 Лири Туркия 2.4024
23 934 1 Манати нави Туркманистон 1.9972
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 10.3462
1 036 1 Доллари Австралия 5.0994
8 208 1 Кронаи Дания 1.0234
14 352 10 Кронаи Исландия 0.5395
16 124 1 Доллари Канада 5.0402
19 414 1 Динори Қувайт 23.0221
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.7963
29 702 1 Доллари Сингапур 4.9485
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.8326
35 392 10 Йени Ҷопон 0.5801
2 944 1 Манати Озарбойҷон 4.4826
4 051 100 Драми Арманистон 1.4450
7 981 1 Ларии Гурҷистон 2.9045
21 498 1 Лейи Молдова 0.3553
32 980 1 Гривнаи Украина 0.2907
9 784 1 Дирхами АМА 1.9032
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 1.8614
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.0539
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 1.7976
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.6271
30 764 1 Бати Таиланд 0.1941


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.