Нархгузории асъор

Нархгузории асъор

Маълумот оид ба қурби қарордодҳои хариду фурӯши асъори хориҷӣ бо сомонӣ дар бозори байнибонкии асъор дар санаи: 16.03.2012

Бонкҳои ташкилкунанда 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш
ҶСК "Тоҷиксодиротбонк" 4.7589 4.8500 6.2442 6.3400 1.6330 1.6500
ҶСК "Ориёнбонк" 4.7588 0.0000 6.2200 0.0000 1.6200 1.6500
ҶСК "Агроинвестбонк" 4.8300 4.8500 6.3000 6.3500 1.6250 1.6450
БДА ҶТ "Амонатбонк" 4.7588 4.8300 6.2254 6.2800 1.6230 1.6500
ҶСП "Кафолатбонк" 4.8200 4.8400 6.2500 6.2700 1.6000 1.6200
ҶСП БСТ ТИСТ "Тоҷпромбонк" 4.7588 4.8500 6.2254 6.3700 1.6230 1.6500
ҶСП "Казкоммертсбонк Тоҷикистон" 4.8300 4.8500 6.2700 6.2900 1.6300 1.6500
ҶСП "Фононбонк" 4.8000 4.8100 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ҶСП "Аксесбонк Тоҷикистон" 4.8300 4.8500 6.2800 6.3000 1.6300 1.6500
ҶСК "Бонки Эсхата" 4.8000 4.8400 6.2500 6.3500 1.6300 1.6400
ҶСК "Сохибкорбонк" 4.8100 4.8200 6.2600 6.2700 1.6200 1.6300
Қурби миёна: 4.7959 4.8390 6.2525 6.3133 1.6234 1.6435

Маълумот оид ба қурби миёнаи харид ва фурӯши асъори хориҷии нақд дар санаи: 16.03.2012

Шаҳрҳо 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Харид Фурӯш Харид Фурӯш Харид Фурӯш
Душанбе 4.8300 4.8500 6.3400 6.3600 1.6200 1.6400
Хуҷанд 4.8350 4.8400 6.2500 6.2700 1.6300 1.6380
Курғон-теппа 4.8300 4.8500 6.2400 6.2600 1.6100 1.6300
Кӯлоб 4.8300 4.8500 6.2000 6.2500 1.6100 1.6300
Хоруғ 4.8000 4.8200 6.1000 6.1500 1.5500 1.5700
Қурби миёна (4 маҳал): 4.8313 4.8475 6.2575 6.2850 1.6175 1.6345