Нархгузории асъор

Нархгузории асъор

Маълумот оид ба қурби қарордодҳои хариду фурӯши асъори хориҷӣ бо сомонӣ дар бозори байнибонкии асъор дар санаи: 03.02.2011

Бонкҳои ташкилкунанда 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш
ҶСК "Тоҷиксодиротбонк" 4.4030 4.4700 6.1087 6.1200 1.5151 1.5160
ҶСК "Ориёнбонк" 4.4030 4.5000 6.0500 0.0000 1.5000 1.5126
ҶСК "Агроинвестбонк" 4.4800 4.5000 6.1500 6.2000 1.5100 1.5300
БДА ҶТ "Амонатбонк" 4.4200 4.4800 6.1087 6.1500 1.5130 1.5151
ҶСП "Кафолатбонк" 4.4500 4.4700 6.0900 6.1100 1.4900 1.5100
ҶСП «Бонки рушди Тоҷикистон» 4.4250 0.0000 0.0000 0.0000 1.5100 1.5151
ҶСП БСТ ТИСТ "Тоҷпромбонк" 4.4030 4.4900 6.1200 6.1400 1.5000 1.5200
ҶСП "Казкоммертсбонк Тоҷикистон" 4.4500 0.0000 6.1087 0.0000 1.5151 0.0000
ҶСП "Фононбонк" 4.4800 4.4900 6.1600 6.1900 1.5150 1.5200
ҶСП "Аксесбонк Тоҷикистон" 4.4800 4.5000 6.0500 6.0800 1.4800 1.5100
ҶСП «Аввалин бонки молиявии хурд» 4.4030 4.4867 6.1087 6.1454 1.5151 1.5226
ҶСК "Бонки Эсхата" 4.4300 4.4700 6.1000 6.2000 1.5150 1.5230
ҶСК "Сохибкорбонк" 4.4600 4.4800 6.0500 6.1500 1.5050 1.5150
Қурби миёна: 4.4375 4.4852 6.1004 6.1485 1.5064 1.5175

Маълумот оид ба қурби миёнаи харид ва фурӯши асъори хориҷии нақд дар санаи: 03.02.2011

Шаҳрҳо 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Харид Фурӯш Харид Фурӯш Харид Фурӯш
Душанбе 4.4800 4.4900 6.1000 6.1500 1.5100 1.5200
Хуҷанд 4.4750 4.4800 6.1500 6.2000 1.5150 1.5200
Курғон-теппа 4.4800 4.4900 5.9900 6.0400 1.5000 1.5100
Кӯлоб 4.4700 4.4900 5.9000 6.0000 1.4800 1.5000
Хоруғ 4.4200 4.4400 5.5000 5.5500 1.4200 1.4400
Қурби миёна (4 маҳал): 4.4763 4.4875 6.0350 6.0975 1.5013 1.5125