Нархгузории асъор

Нархгузории асъор

Маълумот оид ба қурби қарордодҳои хариду фурӯши асъори хориҷӣ бо сомонӣ дар бозори байнибонкии асъор дар санаи: 19.06.2012

Бонкҳои ташкилкунанда 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш
ҶСК "Тоҷиксодиротбонк" 4.7658 4.9100 6.0200 6.2500 1.4840 1.5500
ҶСК "Ориёнбонк" 4.7658 0.0000 6.0200 0.0000 1.4850 1.5000
ҶСК "Агроинвестбонк" 4.8700 4.8900 6.1300 6.1800 1.4900 1.5100
БДА ҶТ "Амонатбонк" 4.7658 4.8800 6.0200 6.0700 1.4850 1.5000
ҶСП "Кафолатбонк" 4.8600 4.8800 6.0500 6.0700 1.4800 1.4900
ҶСП БСТ ТИСТ "Тоҷпромбонк" 4.7658 4.9000 6.0200 6.1200 1.4850 1.5000
ҶСП "Казкоммертсбонк Тоҷикистон" 4.8800 4.9000 6.1000 6.1500 1.4900 1.5300
ҶСП "Аксесбонк Тоҷикистон" 4.8900 4.9140 6.1200 6.1500 1.4900 1.4970
ҶСК "Бонки Эсхата" 4.8900 4.9100 6.1100 6.2500 1.5000 1.5130
ҶСК "Сохибкорбонк" 4.8600 4.8800 6.0800 6.1000 1.4900 1.5100
Қурби миёна: 4.8313 4.8960 6.0670 6.1489 1.4879 1.5100

Маълумот оид ба қурби миёнаи харид ва фурӯши асъори хориҷии нақд дар санаи: 19.06.2012

Шаҳрҳо 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Харид Фурӯш Харид Фурӯш Харид Фурӯш
Душанбе 4.8800 4.9000 6.0500 6.0700 1.4900 1.5000
Хуҷанд 4.8900 4.8950 6.1100 6.1300 1.5000 1.5080
Курғон-теппа 4.8800 4.9000 6.0400 6.0600 1.4900 1.5000
Кӯлоб 4.8700 4.8900 6.0500 6.0800 1.4800 1.4900
Хоруғ 4.8300 4.8500 6.1000 6.1500 1.5500 1.5700
Қурби миёна (4 маҳал): 4.8800 4.8963 6.0625 6.0850 1.4900 1.4995