Нархгузории асъор

Нархгузории асъор

Маълумот оид ба қурби қарордодҳои хариду фурӯши асъори хориҷӣ бо сомонӣ дар бозори байнибонкии асъор дар санаи: 14.08.2015

Бонкҳои ташкилкунанда 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш
ҶСК "Тоҷиксодиротбонк" 6.5200 6.5400 7.2000 7.2300 1.0400 1.0600
ҶСК "Ориёнбонк" 6.2602 0.0000 6.9649 0.0000 1.0300 0.0000
ҶСК "Агроинвестбонк" 6.5200 6.5400 7.4000 7.4500 1.0350 1.0500
БДА ҶТ "Амонатбонк" 6.5200 6.5400 7.3300 7.3600 1.0400 1.0500
ҶСП "Кафолатбонк" 6.3000 6.3200 7.1300 7.1500 1.0200 1.0300
ҶСП БСТ ТИСТ "Тоҷпромбонк" 6.5200 6.5400 7.3000 7.3200 1.0300 1.0400
ҶСП "Казкоммертсбонк Тоҷикистон" 6.5000 6.5400 7.1200 7.1700 1.0050 1.0150
ҶСП "Фононбонк" 6.2602 0.0000 6.9649 0.0000 1.0350 0.0000
ҶСП "Аксесбонк Тоҷикистон" 6.5200 6.5400 7.1500 7.2000 1.0300 1.0800
ҶСК "Бонки Эсхата" 6.5200 6.5400 7.4700 7.5300 1.0350 1.0500
ҶСК "Сохибкорбонк" 6.5200 6.5400 7.3300 7.3600 1.0400 1.0500
Қурби миёна: 6.4509 6.5156 7.2145 7.3078 1.0309 1.0472

Маълумот оид ба қурби миёнаи харид ва фурӯши асъори хориҷии нақд дар санаи: 14.08.2015

Шаҳрҳо 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Харид Фурӯш Харид Фурӯш Харид Фурӯш
Душанбе 6.5200 6.5400 7.2500 7.2700 1.0300 1.0400
Хуҷанд 6.5200 6.5400 7.4200 7.4500 1.0350 1.0450
Курғон-теппа 6.5200 6.5400 7.2700 7.2800 1.0300 1.0400
Кӯлоб 6.5200 6.5400 7.0000 7.0500 1.0300 1.0400
Хоруғ 6.4800 6.5000 6.9900 7.0100 1.0100 1.0300
Қурби миёна (4 маҳал): 6.5200 6.5400 7.2350 7.2625 1.0313 1.0413