Нархгузории асъор

Нархгузории асъор

Маълумот оид ба қурби қарордодҳои хариду фурӯши асъори хориҷӣ бо сомонӣ дар бозори байнибонкии асъор дар санаи: 28.08.2015

Бонкҳои ташкилкунанда 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш
ҶСК "Тоҷиксодиротбонк" 6.5600 6.5800 7.5000 7.5300 0.9800 1.0000
ҶСК "Ориёнбонк" 6.3198 0.0000 7.1035 0.0000 1.0000 0.0000
ҶСК "Агроинвестбонк" 6.4000 6.5000 7.5000 7.6000 1.0000 1.0500
БДА ҶТ "Амонатбонк" 6.5600 6.5800 7.4500 7.4600 0.9700 0.9900
ҶСП "Кафолатбонк" 6.3400 6.3600 7.4000 7.4200 0.9900 1.0000
ҶСП БСТ ТИСТ "Тоҷпромбонк" 6.5600 6.5800 7.5000 7.5200 1.0000 1.0100
ҶСП "Казкоммертсбонк Тоҷикистон" 6.5400 6.5800 7.3500 7.4200 0.9500 0.9590
ҶСП "Фононбонк" 6.3198 0.0000 7.1035 0.0000 1.0000 0.0000
ҶСП "Аксесбонк Тоҷикистон" 6.5600 6.5800 7.3500 7.4000 1.0000 1.0600
ҶСК "Бонки Эсхата" 6.5600 6.5800 7.3000 7.4000 1.0200 1.0300
ҶСК "Сохибкорбонк" 6.5600 6.5800 7.5500 7.5800 1.0000 1.0100
Қурби миёна: 6.4800 6.5467 7.3734 7.4811 0.9918 1.0121

Маълумот оид ба қурби миёнаи харид ва фурӯши асъори хориҷии нақд дар санаи: 28.08.2015

Шаҳрҳо 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Харид Фурӯш Харид Фурӯш Харид Фурӯш
Душанбе 6.5600 6.5800 7.4600 7.4800 1.0000 1.0100
Хуҷанд 6.5600 6.5800 7.6700 7.7000 1.0000 1.0100
Курғон-теппа 6.5600 6.5800 7.4200 7.4500 1.0000 1.0100
Кӯлоб 6.5600 6.5800 7.0000 7.0500 0.9900 1.0000
Хоруғ 6.5100 6.5300 7.0780 7.1060 0.9320 0.9580
Қурби миёна (4 маҳал): 6.5600 6.5800 7.3875 7.4200 0.9975 1.0075