Нархгузории асъор

Нархгузории асъор

Маълумот оид ба қурби қарордодҳои хариду фурӯши асъори хориҷӣ бо сомонӣ дар бозори байнибонкии асъор дар санаи: 17.07.2013

Бонкҳои ташкилкунанда 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш
ҶСК "Тоҷиксодиротбонк" 4.7669 4.8800 6.0606 6.3800 1.4700 1.4900
ҶСК "Ориёнбонк" 4.7669 0.0000 6.0600 0.0000 1.4700 1.4950
ҶСК "Агроинвестбонк" 4.8700 4.8900 6.4000 6.4500 1.4900 1.5100
БДА ҶТ "Амонатбонк" 4.7669 4.8800 6.0606 6.3800 1.4700 1.5100
ҶСП "Кафолатбонк" 4.8600 4.8800 6.2800 6.3000 1.4700 1.4800
ҶСП «Бонки рушди Тоҷикистон» 4.7669 0.0000 6.0606 0.0000 1.4700 0.0000
ҶСП БСТ ТИСТ "Тоҷпромбонк" 4.7669 4.9000 6.0606 6.4000 1.4700 1.5000
ҶСП "Казкоммертсбонк Тоҷикистон" 4.8600 4.9000 6.0606 6.4800 1.4700 1.5200
ҶСП "Фононбонк" 4.7669 0.0000 6.0606 0.0000 1.4700 0.0000
ҶСП "Аксесбонк Тоҷикистон" 4.8750 4.9000 6.0600 6.0900 1.4700 1.4775
ҶСК "Бонки Эсхата" 4.8700 4.8900 6.3900 6.4200 1.4950 1.5020
ҶСК "Сохибкорбонк" 4.8550 4.8700 6.1000 6.2000 1.4700 1.5000
Қурби миёна: 4.8160 4.8878 6.1378 6.3444 1.4738 1.4985

Маълумот оид ба қурби миёнаи харид ва фурӯши асъори хориҷии нақд дар санаи: 17.07.2013

Шаҳрҳо 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Харид Фурӯш Харид Фурӯш Харид Фурӯш
Душанбе 4.8700 4.8900 6.3800 6.4000 1.4800 1.4900
Хуҷанд 4.8800 4.8900 6.4000 6.4200 1.4950 1.5000
Курғон-теппа 4.8800 4.9000 6.2600 6.2800 1.4800 1.4900
Кӯлоб 4.8700 4.8900 6.2800 6.3000 1.4800 1.4900
Хоруғ 4.8200 4.8400 6.0000 6.0500 1.4200 1.4400
Қурби миёна (4 маҳал): 4.8750 4.8925 6.3300 6.3500 1.4838 1.4925