Нархгузории асъор

Нархгузории асъор

Маълумот оид ба қурби қарордодҳои хариду фурӯши асъори хориҷӣ бо сомонӣ дар бозори байнибонкии асъор дар санаи: 30.01.2012

Бонкҳои ташкилкунанда 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш
ҶСК "Тоҷиксодиротбонк" 4.7580 4.8500 6.2506 6.3600 1.5780 1.6000
ҶСК "Ориёнбонк" 4.7580 0.0000 6.2400 0.0000 1.5700 1.6000
ҶСК "Агроинвестбонк" 4.8000 4.8400 6.3000 6.3500 1.5650 1.5850
БДА ҶТ "Амонатбонк" 4.7580 4.8300 6.2506 6.2800 1.5780 1.5800
ҶСП "Кафолатбонк" 4.8100 4.8300 6.2000 6.2200 1.5400 1.5600
ҶСП БСТ ТИСТ "Тоҷпромбонк" 4.7580 4.8500 6.2500 6.2700 1.5800 1.6000
ҶСП "Казкоммертсбонк Тоҷикистон" 4.8200 4.8400 6.2700 6.2900 1.5700 1.5900
ҶСП "Фононбонк" 4.8000 4.8200 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ҶСП "Аксесбонк Тоҷикистон" 4.8300 4.8500 6.1800 6.2000 1.5600 1.5800
ҶСК "Бонки Эсхата" 4.8200 4.8400 6.3200 6.4500 1.5780 1.5920
ҶСК "Сохибкорбонк" 4.8100 4.8200 6.3200 6.3400 1.5600 1.5800
Қурби миёна: 4.7929 4.8370 6.2581 6.3067 1.5679 1.5867

Маълумот оид ба қурби миёнаи харид ва фурӯши асъори хориҷии нақд дар санаи: 30.01.2012

Шаҳрҳо 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Харид Фурӯш Харид Фурӯш Харид Фурӯш
Душанбе 4.8300 4.8500 6.2600 6.2800 1.5700 1.5900
Хуҷанд 4.8300 4.8400 6.3400 6.3600 1.5800 1.5900
Курғон-теппа 4.8300 4.8500 6.1700 6.1900 1.5700 1.5800
Кӯлоб 4.8200 4.8400 6.1000 6.1500 1.5600 1.5800
Хоруғ 4.8000 4.8200 6.2500 6.3000 1.4500 1.4700
Қурби миёна (4 маҳал): 4.8275 4.8450 6.2175 6.2450 1.5700 1.5850