Нархгузории асъор

Нархгузории асъор

Маълумот оид ба қурби қарордодҳои хариду фурӯши асъори хориҷӣ бо сомонӣ дар бозори байнибонкии асъор дар санаи: 18.03.2015

Бонкҳои ташкилкунанда 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш
ҶСК "Тоҷиксодиротбонк" 6.2600 6.2800 6.2000 6.7000 1.0100 1.0200
ҶСК "Ориёнбонк" 5.6514 0.0000 5.9775 0.0000 0.9180 1.0100
ҶСК "Агроинвестбонк" 6.1500 6.2800 6.6500 6.7000 1.0000 1.0500
БДА ҶТ "Амонатбонк" 6.2600 6.2800 6.6200 6.6400 1.0100 1.0200
ҶСП "Кафолатбонк" 6.1400 6.1600 6.5500 6.5700 0.9700 0.9800
ҶСП БСТ ТИСТ "Тоҷпромбонк" 5.6514 6.2800 5.9775 6.5700 0.9180 1.0200
ҶСП "Казкоммертсбонк Тоҷикистон" 6.2400 6.2800 6.8400 6.9000 1.0500 1.0600
ҶСП "Фононбонк" 5.6514 0.0000 5.9775 0.0000 0.9180 0.0000
ҶСП "Аксесбонк Тоҷикистон" 6.2600 6.2800 6.7500 6.8500 0.9700 1.0600
ҶСК "Бонки Эсхата" 6.2600 6.2800 6.8000 6.8400 1.0200 1.0400
ҶСК "Сохибкорбонк" 5.6600 6.2800 5.9800 6.8000 0.9200 1.0400
Қурби миёна: 6.0167 6.2667 6.3930 6.7300 0.9731 1.0300

Маълумот оид ба қурби миёнаи харид ва фурӯши асъори хориҷии нақд дар санаи: 18.03.2015

Шаҳрҳо 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Харид Фурӯш Харид Фурӯш Харид Фурӯш
Душанбе 6.2600 6.2800 6.5800 6.6000 1.0100 1.0200
Хуҷанд 6.2600 6.2800 6.6800 6.7000 1.0200 1.0250
Курғон-теппа 6.2600 6.2800 6.4900 6.5100 1.0100 1.0200
Кӯлоб 6.2600 6.2800 6.3000 6.3200 1.0000 1.0100
Хоруғ 6.2000 6.2200 6.4000 6.4200 0.9500 0.9700
Қурби миёна (4 маҳал): 6.2600 6.2800 6.5125 6.5325 1.0100 1.0188