Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 01.04.2017 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 8.2697
11 978 1 ЕВРО 8.8395
29 960 1 СДР 11.2461
18 156 1 Юани Чин 1.1999
34 756 1 Франки Швейтсария 8.2664
28 810 1 Рубли Русия 0.1455
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2300
17 417 10 Соми Қирғизистон 1.2060
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2636
6 933 1 Рубли нави Белорус 4.4173
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2551
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.2380
25 586 10 Рупияи Покистон 0.7887
22 949 1 Лири Туркия 2.2699
23 934 1 Манати нави Туркманистон 2.3628
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 10.3239
1 036 1 Доллари Австралия 6.3288
8 208 1 Кронаи Дания 1.1883
14 352 10 Кронаи Исландия 0.7313
16 124 1 Доллари Канада 6.1982
19 414 1 Динори Қувайт 27.1360
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.9638
29 702 1 Доллари Сингапур 5.9179
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.9267
35 392 10 Йени Ҷопон 0.7396
2 944 1 Манати Озарбойҷон 4.7957
4 051 100 Драми Арманистон 1.7091
7 981 1 Ларии Гурҷистон 3.3820
21 498 1 Лейи Молдова 0.4245
32 980 1 Гривнаи Украина 0.3062
9 784 1 Дирхами АМА 2.2511
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 2.2051
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.2751
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 2.0941
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.8676
30 764 1 Бати Таиланд 0.2406


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.