Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.09.2010 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
1 036 1 Доллари Австралия 4.1426
4 051 100 Драми Арманистон 1.2048
16 124 1 Доллари Канада 4.2553
18 156 1 Юани Чин 0.6527
8 208 1 Кронаи Дания 0.7705
38 233 1 Кронаи Эстония 0.3667
14 352 10 Кронаи Исландия 0.3747
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 0.9595
1 036 1 Доллари Австралия 4.1426
13 364 1000 Риёли Эрон 0.4367
35 392 10 Йени Ҷопон 0.5115
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2973
19 414 1 Динори Қувайт 15.2647
17 417 10 Соми Қирғизистон 0.9368
20 428 1 Лати Латвия 8.0948
21 440 1 Лити Литва 1.6618
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.4087
21 498 1 Лейи Молдова 0.3586
4 051 100 Драми Арманистон 1.2048
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.7223
25 586 10 Рупияи Покистон 0.5117
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 1.1686
29 702 1 Доллари Сингапур 3.2855
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.6230
34 756 1 Франки Швейтсария 4.3655
30 764 1 Бати Таиланд 0.1425
9 784 1 Дирхами АМА 1.1932
28 810 10 Рубли Русия 1.4318
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 6.8380
10 840 1 Доллари ИМА 4.3825
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2710
23 934 1 Манати нави Туркманистон 1.5377
2 944 1 Манати Озарбойҷон 5.4556
22 949 1 Лири Туркия 2.9326
29 960 1 СДР 6.6813
5 971 10 Афғонии Афғонистон 0.9681
6 974 100 Рубли Белорус 0.1447
11 978 1 ЕВРО 5.7971
32 980 1 Гривнаи Украина 0.5522
7 981 1 Ларии Гурҷистон 2.3832
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 1.4528


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.