Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.07.2018 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 9.4200
11 978 1 ЕВРО 10.9715
29 960 1 СДР 13.2067
18 156 1 Юани Чин 1.4056
34 756 1 Франки Швейтсария 9.3713
28 810 1 Рубли Русия 0.1512
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.1206
17 417 10 Соми Қирғизистон 1.3786
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2743
6 933 1 Рубли нави Белорус 4.7803
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2181
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.2730
25 586 10 Рупияи Покистон 0.7721
22 949 1 Лири Туркия 1.9459
23 934 1 Манати нави Туркманистон 2.6914
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 12.3995
1 036 1 Доллари Австралия 6.9642
8 208 1 Кронаи Дания 1.4712
14 352 10 Кронаи Исландия 0.8755
16 124 1 Доллари Канада 7.1407
19 414 1 Динори Қувайт 31.0717
24 578 1 Кронаи Норвегия 1.1562
29 702 1 Доллари Сингапур 6.8890
33 752 1 Кронаи Шветсия 1.0559
35 392 10 Йени Ҷопон 0.8370
2 944 1 Манати Озарбойҷон 5.5412
4 051 100 Драми Арманистон 1.9577
7 981 1 Ларии Гурҷистон 3.8484
21 498 1 Лейи Молдова 0.5653
32 980 1 Гривнаи Украина 0.3593
9 784 1 Дирхами АМА 2.5643
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 2.5117
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.3739
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 2.5389
20 458 1 Ринггити Малайзия 2.3242
30 764 1 Бати Таиланд 0.2823


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.