Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20.03.2018 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 8.8224
11 978 1 ЕВРО 10.8613
29 960 1 СДР 12.8171
18 156 1 Юани Чин 1.3926
34 756 1 Франки Швейтсария 9.2575
28 810 1 Рубли Русия 0.1523
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.1084
17 417 10 Соми Қирғизистон 1.2918
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2752
6 933 1 Рубли нави Белорус 4.4930
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2341
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.2603
25 586 10 Рупияи Покистон 0.7948
22 949 1 Лири Туркия 2.2353
23 934 1 Манати нави Туркманистон 2.5207
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 12.3990
1 036 1 Доллари Австралия 6.8012
8 208 1 Кронаи Дания 1.4564
14 352 10 Кронаи Исландия 0.8847
16 124 1 Доллари Канада 6.7506
19 414 1 Динори Қувайт 29.3874
24 578 1 Кронаи Норвегия 1.1399
29 702 1 Доллари Сингапур 6.6923
33 752 1 Кронаи Шветсия 1.0761
35 392 10 Йени Ҷопон 0.8307
2 944 1 Манати Озарбойҷон 5.1896
4 051 100 Драми Арманистон 1.8365
7 981 1 Ларии Гурҷистон 3.6073
21 498 1 Лейи Молдова 0.5340
32 980 1 Гривнаи Украина 0.3338
9 784 1 Дирхами АМА 2.4016
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 2.3525
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.3532
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 2.5722
20 458 1 Ринггити Малайзия 2.2512
30 764 1 Бати Таиланд 0.2825


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.