Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.11.2016 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 7.8767
11 978 1 ЕВРО 8.3398
29 960 1 СДР 10.6611
18 156 1 Юани Чин 1.1378
34 756 1 Франки Швейтсария 7.7702
28 810 1 Рубли Русия 0.1191
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2495
17 417 10 Соми Қирғизистон 1.1405
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2331
6 933 1 Рубли нави Белорус 4.0114
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2454
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.1795
25 586 10 Рупияи Покистон 0.7512
22 949 1 Лири Туркия 2.2880
23 934 1 Манати нави Туркманистон 2.2505
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 9.8152
1 036 1 Доллари Австралия 5.8571
8 208 1 Кронаи Дания 1.1212
14 352 10 Кронаи Исландия 0.6951
16 124 1 Доллари Канада 5.8406
19 414 1 Динори Қувайт 25.7745
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.9189
29 702 1 Доллари Сингапур 5.5090
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.8531
35 392 10 Йени Ҷопон 0.6967
2 944 1 Манати Озарбойҷон 4.5805
4 051 100 Драми Арманистон 1.6438
7 981 1 Ларии Гурҷистон 3.1694
21 498 1 Лейи Молдова 0.3890
32 980 1 Гривнаи Украина 0.3065
9 784 1 Дирхами АМА 2.1441
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 2.0999
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.1504
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 1.8846
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.7661
30 764 1 Бати Таиланд 0.2209


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.