Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 01.01.2009 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
1 036 1 Доллари Австралия 2.3922
4 051 100 Драми Арманистон 1.1266
16 124 1 Доллари Канада 2.8103
18 156 1 Юани Чин 0.5058
8 208 1 Кронаи Дания 0.6572
38 233 1 Кронаи Эстония 0.3130
14 352 10 Кронаи Исландия 0.2856
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 0.7127
13 364 1000 Риёли Эрон 0.3515
35 392 10 Йени Ҷопон 0.3833
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2861
19 414 1 Динори Қувайт 12.5294
17 417 10 Соми Қирғизистон 0.8767
20 428 1 Лати Латвия 6.9223
21 440 1 Лити Литва 1.4188
21 498 1 Лейи Молдова 0.3323
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.4967
25 586 10 Рупияи Покистон 0.4359
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 0.9207
29 702 1 Доллари Сингапур 2.3959
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.4482
34 756 1 Франки Швейтсария 3.2804
9 784 1 Дирхами АМА 0.9408
33 795 1000 Манати Туркманистон 0.2425
28 810 10 Рубли Русия 1.1229
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 5.0205
10 840 1 Доллари ИМА 3.4556
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2481
2 944 1 Манати Озарбойҷон 4.3141
22 949 1 Лири Туркия 2.2793
29 960 1 СДР 5.3486
5 971 10 Афғонии Афғонистон 0.6638
6 974 100 Рубли Белорус 0.1571
11 978 1 ЕВРО 4.8682
32 980 1 Гривнаи Украина 0.4488
7 981 1 Ларии Гурҷистон 2.0729
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 1.1805


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.