Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.06.2018 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 9.1295
11 978 1 ЕВРО 10.6322
29 960 1 СДР 12.8381
18 156 1 Юани Чин 1.4044
34 756 1 Франки Швейтсария 9.2208
28 810 1 Рубли Русия 0.1447
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.1158
17 417 10 Соми Қирғизистон 1.3378
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2683
6 933 1 Рубли нави Белорус 4.5737
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2149
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.2680
25 586 10 Рупияи Покистон 0.7483
22 949 1 Лири Туркия 1.9466
23 934 1 Манати нави Туркманистон 2.6084
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 12.1313
1 036 1 Доллари Австралия 6.7832
8 208 1 Кронаи Дания 1.4265
14 352 10 Кронаи Исландия 0.8387
16 124 1 Доллари Канада 6.8386
19 414 1 Динори Қувайт 30.1712
24 578 1 Кронаи Норвегия 1.1269
29 702 1 Доллари Сингапур 6.7193
33 752 1 Кронаи Шветсия 1.0320
35 392 10 Йени Ҷопон 0.8290
2 944 1 Манати Озарбойҷон 5.3703
4 051 100 Драми Арманистон 1.8933
7 981 1 Ларии Гурҷистон 3.7143
21 498 1 Лейи Молдова 0.5395
32 980 1 Гривнаи Украина 0.3481
9 784 1 Дирхами АМА 2.4855
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 2.4343
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.3462
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 2.4646
20 458 1 Ринггити Малайзия 2.2801
30 764 1 Бати Таиланд 0.2771


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.