Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.10.2015 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 6.5600
11 978 1 ЕВРО 7.4594
29 960 1 СДР 9.3016
18 156 1 Юани Чин 0.9684
34 756 1 Франки Швейтсария 6.2432
28 810 1 Рубли Русия 0.1103
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2476
17 417 10 Соми Қирғизистон 0.9534
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2376
6 974 100 Рубли Белорус 0.0382
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2190
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.0074
25 586 10 Рупияи Покистон 0.6286
22 949 1 Лири Туркия 2.2632
23 934 1 Манати нави Туркманистон 1.8743
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 10.1411
1 036 1 Доллари Австралия 4.7665
8 208 1 Кронаи Дания 0.9998
14 352 10 Кронаи Исландия 0.5258
16 124 1 Доллари Канада 5.0833
19 414 1 Динори Қувайт 21.6924
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.8116
29 702 1 Доллари Сингапур 4.7457
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.7969
35 392 10 Йени Ҷопон 0.5504
2 944 1 Манати Озарбойҷон 6.2637
4 051 100 Драми Арманистон 1.3877
7 981 1 Ларии Гурҷистон 2.7585
21 498 1 Лейи Молдова 0.3334
32 980 1 Гривнаи Украина 0.3080
9 784 1 Дирхами АМА 1.7858
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 1.7488
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.0144
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 1.7583
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.5694
30 764 1 Бати Таиланд 0.1860


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.