Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14.06.2008 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
1 036 1 Доллари Австралия 3.2398
4 051 100 Драми Арманистон 1.1159
16 124 1 Доллари Канада 3.3487
18 156 1 Юани Чин 0.4968
8 208 1 Кронаи Дания 0.7112
38 233 1 Кронаи Эстония 0.3378
14 352 10 Кронаи Исландия 0.4429
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 0.8009
1 036 1 Доллари Австралия 3.2398
13 364 1000 Риёли Эрон 0.3684
35 392 10 Йени Ҷопон 0.3183
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2840
19 414 1 Динори Қувайт 12.9190
17 417 10 Соми Қирғизистон 0.9448
20 428 1 Лати Латвия 7.5267
21 440 1 Лити Литва 1.5309
21 498 1 Лейи Молдова 0.3411
4 051 100 Драми Арманистон 1.1159
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.6623
25 586 10 Рупияи Покистон 0.5125
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 0.9143
29 702 1 Доллари Сингапур 2.4958
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.5667
34 756 1 Франки Швейтсария 3.2877
9 784 1 Дирхами АМА 0.9336
33 795 1000 Манати Туркманистон 0.2406
28 810 10 Рубли Русия 1.4482
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 6.7010
10 840 1 Доллари ИМА 3.4287
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2620
2 944 1 Манати Озарбойҷон 4.1895
22 949 1 Лири Туркия 2.7277
29 960 1 СДР 5.5236
5 971 10 Афғонии Афғонистон 0.6878
6 974 100 Рубли Белорус 0.1609
11 978 1 ЕВРО 5.2860
32 980 1 Гривнаи Украина 0.7063
7 981 1 Ларии Гурҷистон 2.3994
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 1.5627


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.