Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.07.2016 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 7.8685
11 978 1 ЕВРО 8.6522
29 960 1 СДР 10.9127
18 156 1 Юани Чин 1.1796
34 756 1 Франки Швейтсария 7.9152
28 810 1 Рубли Русия 0.1165
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2655
17 417 10 Соми Қирғизистон 1.1717
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2235
6 933 1 Рубли нави Белорус 3.9455
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2617
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.1387
25 586 10 Рупияи Покистон 0.7505
22 949 1 Лири Туркия 2.5882
23 934 1 Манати нави Туркманистон 2.2481
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 10.3109
1 036 1 Доллари Австралия 5.8793
8 208 1 Кронаи Дания 1.1626
14 352 10 Кронаи Исландия 0.6481
16 124 1 Доллари Канада 5.9655
19 414 1 Динори Қувайт 25.9746
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.9163
29 702 1 Доллари Сингапур 5.7933
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.9068
35 392 10 Йени Ҷопон 0.7441
2 944 1 Манати Озарбойҷон 4.9842
4 051 100 Драми Арманистон 1.6520
7 981 1 Ларии Гурҷистон 3.3554
21 498 1 Лейи Молдова 0.3972
32 980 1 Гривнаи Украина 0.3173
9 784 1 Дирхами АМА 2.1421
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 2.0979
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.1707
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 1.9770
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.9274
30 764 1 Бати Таиланд 0.2249


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.