Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 08.08.2015 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 6.2602
11 978 1 ЕВРО 6.8480
29 960 1 СДР 8.7097
18 156 1 Юани Чин 1.0086
34 756 1 Франки Швейтсария 6.3782
28 810 1 Рубли Русия 0.1050
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2431
17 417 10 Соми Қирғизистон 0.9979
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.3336
6 974 100 Рубли Белорус 0.0399
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2124
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.0138
25 586 10 Рупияи Покистон 0.6146
22 949 1 Лири Туркия 2.2503
23 934 1 Манати нави Туркманистон 1.7886
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 9.7146
1 036 1 Доллари Австралия 4.6250
8 208 1 Кронаи Дания 0.9154
14 352 10 Кронаи Исландия 0.4657
16 124 1 Доллари Канада 4.7835
19 414 1 Динори Қувайт 20.6471
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.7560
29 702 1 Доллари Сингапур 4.5161
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.7165
35 392 10 Йени Ҷопон 0.5021
2 944 1 Манати Озарбойҷон 5.9638
4 051 100 Драми Арманистон 1.3088
7 981 1 Ларии Гурҷистон 2.7166
21 498 1 Лейи Молдова 0.3296
32 980 1 Гривнаи Украина 0.2974
9 784 1 Дирхами АМА 1.7044
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 1.6693
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 0.9816
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 1.6315
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.6001
30 764 1 Бати Таиланд 0.1780


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.