Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 06.01.2016 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 7.1701
11 978 1 ЕВРО 7.7172
29 960 1 СДР 9.9492
18 156 1 Юани Чин 1.0992
34 756 1 Франки Швейтсария 7.0928
28 810 1 Рубли Русия 0.1025
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2552
17 417 10 Соми Қирғизистон 0.9447
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2090
6 974 100 Рубли Белорус 0.0384
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2404
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.0444
25 586 10 Рупияи Покистон 0.6832
22 949 1 Лири Туркия 2.4068
23 934 1 Манати нави Туркманистон 2.0486
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 10.5228
1 036 1 Доллари Австралия 5.1424
8 208 1 Кронаи Дания 1.0339
14 352 10 Кронаи Исландия 0.5457
16 124 1 Доллари Канада 5.1450
19 414 1 Динори Қувайт 23.5928
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.8027
29 702 1 Доллари Сингапур 5.0320
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.8366
35 392 10 Йени Ҷопон 0.6028
2 944 1 Манати Озарбойҷон 4.5933
4 051 100 Драми Арманистон 1.4822
7 981 1 Ларии Гурҷистон 2.9808
21 498 1 Лейи Молдова 0.3637
32 980 1 Гривнаи Украина 0.2983
9 784 1 Дирхами АМА 1.9520
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 1.9099
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.0766
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 1.7889
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.6502
30 764 1 Бати Таиланд 0.1985


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.