Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.01.2016 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 7.7781
11 978 1 ЕВРО 8.4143
29 960 1 СДР 10.7463
18 156 1 Юани Чин 1.1822
34 756 1 Франки Швейтсария 7.6768
28 810 1 Рубли Русия 0.1020
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2752
17 417 10 Соми Қирғизистон 1.0251
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2026
6 974 100 Рубли Белорус 0.0369
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2611
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.1314
25 586 10 Рупияи Покистон 0.7413
22 949 1 Лири Туркия 2.5875
23 934 1 Манати нави Туркманистон 2.2877
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 11.1468
1 036 1 Доллари Австралия 5.4742
8 208 1 Кронаи Дания 1.1274
14 352 10 Кронаи Исландия 0.5941
16 124 1 Доллари Канада 5.4946
19 414 1 Динори Қувайт 25.4819
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.8894
29 702 1 Доллари Сингапур 5.4510
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.9064
35 392 10 Йени Ҷопон 0.6579
2 944 1 Манати Озарбойҷон 4.8528
4 051 100 Драми Арманистон 1.5961
7 981 1 Ларии Гурҷистон 3.1819
21 498 1 Лейи Молдова 0.3786
32 980 1 Гривнаи Украина 0.3172
9 784 1 Дирхами АМА 2.1173
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 2.0717
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.1499
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 1.8869
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.8089
30 764 1 Бати Таиланд 0.2159


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.