Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 08.10.2016 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 7.8747
11 978 1 ЕВРО 8.7708
29 960 1 СДР 10.9542
18 156 1 Юани Чин 1.1798
34 756 1 Франки Швейтсария 8.0101
28 810 1 Рубли Русия 0.1220
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2600
17 417 10 Соми Қирғизистон 1.1536
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2376
6 933 1 Рубли нави Белорус 4.1123
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2620
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.1931
25 586 10 Рупияи Покистон 0.7525
22 949 1 Лири Туркия 2.5793
23 934 1 Манати нави Туркманистон 2.2499
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 9.7182
1 036 1 Доллари Австралия 5.9714
8 208 1 Кронаи Дания 1.1786
14 352 10 Кронаи Исландия 0.6883
16 124 1 Доллари Канада 5.9262
19 414 1 Динори Қувайт 26.0321
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.9733
29 702 1 Доллари Сингапур 5.7246
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.9101
35 392 10 Йени Ҷопон 0.7593
2 944 1 Манати Озарбойҷон 4.9106
4 051 100 Драми Арманистон 1.6593
7 981 1 Ларии Гурҷистон 3.3706
21 498 1 Лейи Молдова 0.3981
32 980 1 Гривнаи Украина 0.3058
9 784 1 Дирхами АМА 2.1436
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 2.0993
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.1805
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 2.0475
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.8930
30 764 1 Бати Таиланд 0.2254


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.