Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.02.2016 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 7.8697
11 978 1 ЕВРО 8.6795
29 960 1 СДР 10.9819
18 156 1 Юани Чин 1.1971
34 756 1 Франки Швейтсария 7.8847
28 810 1 Рубли Русия 0.1015
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2765
17 417 10 Соми Қирғизистон 1.0580
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2214
6 974 100 Рубли Белорус 0.0364
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2608
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.1327
25 586 10 Рупияи Покистон 0.7508
22 949 1 Лири Туркия 2.6672
23 934 1 Манати нави Туркманистон 2.2485
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 11.0868
1 036 1 Доллари Австралия 5.6622
8 208 1 Кронаи Дания 1.1631
14 352 10 Кронаи Исландия 0.6087
16 124 1 Доллари Канада 5.7247
19 414 1 Динори Қувайт 26.2674
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.9125
29 702 1 Доллари Сингапур 5.6080
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.9274
35 392 10 Йени Ҷопон 0.6952
2 944 1 Манати Озарбойҷон 5.0434
4 051 100 Драми Арманистон 1.5881
7 981 1 Ларии Гурҷистон 3.1731
21 498 1 Лейи Молдова 0.3912
32 980 1 Гривнаи Украина 0.2906
9 784 1 Дирхами АМА 2.1422
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 2.0982
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.1478
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 1.9873
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.8742
30 764 1 Бати Таиланд 0.2200


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.