Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25.03.2016 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 7.8696
11 978 1 ЕВРО 8.8832
29 960 1 СДР 11.0788
18 156 1 Юани Чин 1.2145
34 756 1 Франки Швейтсария 8.1314
28 810 1 Рубли Русия 0.1098
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2745
17 417 10 Соми Қирғизистон 1.0928
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2276
6 974 100 Рубли Белорус 0.0388
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2602
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.1495
25 586 10 Рупияи Покистон 0.7518
22 949 1 Лири Туркия 2.7534
23 934 1 Манати нави Туркманистон 2.2485
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 11.3944
1 036 1 Доллари Австралия 6.0014
8 208 1 Кронаи Дания 1.1914
14 352 10 Кронаи Исландия 0.6307
16 124 1 Доллари Канада 6.0675
19 414 1 Динори Қувайт 26.1622
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.9462
29 702 1 Доллари Сингапур 5.8027
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.9578
35 392 10 Йени Ҷопон 0.7059
2 944 1 Манати Озарбойҷон 4.9274
4 051 100 Драми Арманистон 1.6164
7 981 1 Ларии Гурҷистон 3.3984
21 498 1 Лейи Молдова 0.3964
32 980 1 Гривнаи Украина 0.2970
9 784 1 Дирхами АМА 2.1424
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 2.0982
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.1846
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 2.0835
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.9414
30 764 1 Бати Таиланд 0.2259


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.