Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03.09.2016 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 7.8685
11 978 1 ЕВРО 8.8387
29 960 1 СДР 10.9799
18 156 1 Юани Чин 1.1787
34 756 1 Франки Швейтсария 8.0521
28 810 1 Рубли Русия 0.1171
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2632
17 417 10 Соми Қирғизистон 1.1396
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2301
6 933 1 Рубли нави Белорус 3.9958
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2614
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.1774
25 586 10 Рупияи Покистон 0.7533
22 949 1 Лири Туркия 2.6673
23 934 1 Манати нави Туркманистон 2.2481
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 10.4698
1 036 1 Доллари Австралия 5.9808
8 208 1 Кронаи Дания 1.1873
14 352 10 Кронаи Исландия 0.6817
16 124 1 Доллари Канада 6.0355
19 414 1 Динори Қувайт 26.0581
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.9507
29 702 1 Доллари Сингапур 5.8104
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.9212
35 392 10 Йени Ҷопон 0.7628
2 944 1 Манати Озарбойҷон 4.8090
4 051 100 Драми Арманистон 1.6573
7 981 1 Ларии Гурҷистон 3.4312
21 498 1 Лейи Молдова 0.3977
32 980 1 Гривнаи Украина 0.2953
9 784 1 Дирхами АМА 2.1422
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 2.0979
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.1805
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 2.0161
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.9238
30 764 1 Бати Таиланд 0.2273


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.