Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 07.02.2009 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
1 036 1 Доллари Австралия 2.4523
4 051 100 Драми Арманистон 1.2210
16 124 1 Доллари Канада 2.9990
18 156 1 Юани Чин 0.5454
8 208 1 Кронаи Дания 0.6400
38 233 1 Кронаи Эстония 0.3048
14 352 10 Кронаи Исландия 0.3268
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 0.7652
13 364 1000 Риёли Эрон 0.3886
35 392 10 Йени Ҷопон 0.4091
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2485
19 414 1 Динори Қувайт 12.6570
17 417 10 Соми Қирғизистон 0.9241
20 428 1 Лати Латвия 6.7797
21 440 1 Лити Литва 1.3814
21 498 1 Лейи Молдова 0.3539
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.5452
25 586 10 Рупияи Покистон 0.4706
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 0.9938
29 702 1 Доллари Сингапур 2.4820
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.4525
34 756 1 Франки Швейтсария 3.1796
9 784 1 Дирхами АМА 1.0148
33 795 1000 Манати Туркманистон 0.2616
28 810 10 Рубли Русия 1.0939
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 5.4639
10 840 1 Доллари ИМА 3.7275
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2658
2 944 1 Манати Озарбойҷон 4.6132
22 949 1 Лири Туркия 2.2839
29 960 1 СДР 5.5732
5 971 10 Афғонии Афғонистон 0.7133
6 974 100 Рубли Белорус 0.1334
11 978 1 ЕВРО 4.7695
32 980 1 Гривнаи Украина 0.4841
7 981 1 Ларии Гурҷистон 2.2294
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 1.0320


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.