Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20.10.2015 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 6.5700
11 978 1 ЕВРО 7.4392
29 960 1 СДР 9.2831
18 156 1 Юани Чин 0.9682
34 756 1 Франки Швейтсария 6.2835
28 810 1 Рубли Русия 0.1092
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2467
17 417 10 Соми Қирғизистон 0.9548
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2373
6 974 100 Рубли Белорус 0.0382
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2194
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.0080
25 586 10 Рупияи Покистон 0.6290
22 949 1 Лири Туркия 2.2648
23 934 1 Манати нави Туркманистон 1.8771
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 10.1710
1 036 1 Доллари Австралия 4.7685
8 208 1 Кронаи Дания 0.9971
14 352 10 Кронаи Исландия 0.5247
16 124 1 Доллари Канада 5.0655
19 414 1 Динори Қувайт 21.7687
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.8080
29 702 1 Доллари Сингапур 4.7396
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.7911
35 392 10 Йени Ҷопон 0.5501
2 944 1 Манати Озарбойҷон 6.2727
4 051 100 Драми Арманистон 1.3886
7 981 1 Ларии Гурҷистон 2.7626
21 498 1 Лейи Молдова 0.3338
32 980 1 Гривнаи Украина 0.3035
9 784 1 Дирхами АМА 1.7885
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 1.7520
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.0132
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 1.7547
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.5591
30 764 1 Бати Таиланд 0.1858


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.