Национальный банк Таджикистана для целей учета и таможенных платежей установил на 01.09.2019 официальные курсы следующих иностранных валют к сомони Республики Таджикистан. *
| № | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллар США | 9.6820 | 
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.6860 | 
| 18 | 156 | 1 | Китайский юань | 1.3540 | 
| 34 | 756 | 1 | Швейцарский франк | 9.7927 | 
| 28 | 810 | 1 | Российский рубль | 0.1462 | 
| 31 | 860 | 100 | Узбекский Сум | 0.1033 | 
| 17 | 417 | 10 | Киргизский сом | 1.3870 | 
| 15 | 398 | 10 | Казахский тенге | 0.2499 | 
| 6 | 933 | 1 | Новый белорусский рубль | 4.6149 | 
| 13 | 364 | 1000 | Иранский риал | 0.2305 | 
| 5 | 971 | 10 | Афганский афгани | 1.2405 | 
| 25 | 586 | 10 | Пакистанская рупия | 0.6147 | 
| 22 | 949 | 1 | Турецкая лира | 1.6597 | 
| 23 | 934 | 1 | Новый туркменский манат | 2.7663 | 
| 3 | 826 | 1 | Английский фунт стерлингов | 11.7985 | 
| 1 | 036 | 1 | Австралийский доллар | 6.5160 | 
| 8 | 208 | 1 | Датская крона | 1.4330 | 
| 14 | 352 | 10 | Исландская крона | 0.7707 | 
| 16 | 124 | 1 | Канадский доллар | 7.2989 | 
| 19 | 414 | 1 | Кувейтский динар | 31.8351 | 
| 24 | 578 | 1 | Норвежская крона | 1.0644 | 
| 29 | 702 | 1 | Сингапурский доллар | 6.9770 | 
| 33 | 752 | 1 | Шведская крона | 0.9853 | 
| 35 | 392 | 10 | Японская йена | 0.9110 | 
| 2 | 944 | 1 | Азербайджанский манат | 5.6953 | 
| 4 | 051 | 100 | Армянский драм | 2.0336 | 
| 7 | 981 | 1 | Грузинский лари | 3.2956 | 
| 21 | 498 | 1 | Молдавский лей | 0.5430 | 
| 32 | 980 | 1 | Украинская гривна | 0.3852 | 
| 9 | 784 | 1 | Дирхам ОАЭ | 2.6356 | 
| 27 | 682 | 1 | Риал Саудовской Аравии | 2.5815 | 
| 12 | 356 | 10 | Индийская рупия | 1.3549 | 
| 26 | 985 | 1 | Польский злотый | 2.4382 | 
| 20 | 458 | 1 | Малайзийский ринггит | 2.3009 | 
| 30 | 764 | 1 | Таиландский бат | 0.3166 | 
Дата: 01.09.2019
| № | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс | 
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 13.2483 |