Национальный банк Таджикистана для целей учета и таможенных платежей установил на 05.01.2019 официальные курсы следующих иностранных валют к сомони Республики Таджикистан. *
| № | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллар США | 9.4322 | 
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.7612 | 
| 18 | 156 | 1 | Китайский юань | 1.3737 | 
| 34 | 756 | 1 | Швейцарский франк | 9.5555 | 
| 28 | 810 | 1 | Российский рубль | 0.1380 | 
| 31 | 860 | 100 | Узбекский Сум | 0.1131 | 
| 17 | 417 | 10 | Киргизский сом | 1.3504 | 
| 15 | 398 | 10 | Казахский тенге | 0.2494 | 
| 6 | 933 | 1 | Новый белорусский рубль | 4.3412 | 
| 13 | 364 | 1000 | Иранский риал | 0.2246 | 
| 5 | 971 | 10 | Афганский афгани | 1.2330 | 
| 25 | 586 | 10 | Пакистанская рупия | 0.6690 | 
| 22 | 949 | 1 | Турецкая лира | 1.7432 | 
| 23 | 934 | 1 | Новый туркменский манат | 2.6949 | 
| 3 | 826 | 1 | Английский фунт стерлингов | 11.9515 | 
| 1 | 036 | 1 | Австралийский доллар | 6.6478 | 
| 8 | 208 | 1 | Датская крона | 1.4408 | 
| 14 | 352 | 10 | Исландская крона | 0.8024 | 
| 16 | 124 | 1 | Канадский доллар | 7.0227 | 
| 19 | 414 | 1 | Кувейтский динар | 31.0965 | 
| 24 | 578 | 1 | Норвежская крона | 1.0907 | 
| 29 | 702 | 1 | Сингапурский доллар | 6.9253 | 
| 33 | 752 | 1 | Шведская крона | 1.0494 | 
| 35 | 392 | 10 | Японская йена | 0.8733 | 
| 2 | 944 | 1 | Азербайджанский манат | 5.5484 | 
| 4 | 051 | 100 | Армянский драм | 1.9498 | 
| 7 | 981 | 1 | Грузинский лари | 3.5258 | 
| 21 | 498 | 1 | Молдавский лей | 0.5480 | 
| 32 | 980 | 1 | Украинская гривна | 0.3395 | 
| 9 | 784 | 1 | Дирхам ОАЭ | 2.5676 | 
| 27 | 682 | 1 | Риал Саудовской Аравии | 2.5145 | 
| 12 | 356 | 10 | Индийская рупия | 1.3535 | 
| 26 | 985 | 1 | Польский злотый | 2.5038 | 
| 20 | 458 | 1 | Малайзийский ринггит | 2.2800 | 
| 30 | 764 | 1 | Таиландский бат | 0.2938 | 
Дата: 05.01.2019
| № | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс | 
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 13.1177 |