Национальный банк Таджикистана для целей учета и таможенных платежей установил на 24.11.2023 официальные курсы следующих иностранных валют к сомони Республики Таджикистан. *
| № | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллар США | 10.9542 | 
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.9587 | 
| 18 | 156 | 1 | Китайский юань | 1.5339 | 
| 34 | 756 | 1 | Швейцарский франк | 12.4071 | 
| 28 | 810 | 1 | Российский рубль | 0.1242 | 
| 31 | 860 | 100 | Узбекский Сум | 0.0891 | 
| 17 | 417 | 10 | Киргизский сом | 1.2333 | 
| 15 | 398 | 10 | Казахский тенге | 0.2375 | 
| 6 | 933 | 1 | Новый белорусский рубль | 3.3085 | 
| 13 | 364 | 1000 | Иранский риал | 0.2608 | 
| 5 | 971 | 10 | Афганский афгани | 1.5757 | 
| 25 | 586 | 10 | Пакистанская рупия | 0.3857 | 
| 22 | 949 | 1 | Турецкая лира | 0.3808 | 
| 23 | 934 | 1 | Новый туркменский манат | 3.1298 | 
| 3 | 826 | 1 | Английский фунт стерлингов | 13.7453 | 
| 1 | 036 | 1 | Австралийский доллар | 7.1936 | 
| 8 | 208 | 1 | Датская крона | 1.6037 | 
| 14 | 352 | 10 | Исландская крона | 0.7802 | 
| 16 | 124 | 1 | Канадский доллар | 8.0063 | 
| 19 | 414 | 1 | Кувейтский динар | 35.5414 | 
| 24 | 578 | 1 | Норвежская крона | 1.0217 | 
| 29 | 702 | 1 | Сингапурский доллар | 8.1717 | 
| 33 | 752 | 1 | Шведская крона | 1.0460 | 
| 35 | 392 | 10 | Японская йена | 0.7339 | 
| 2 | 944 | 1 | Азербайджанский манат | 6.4436 | 
| 4 | 051 | 100 | Армянский драм | 2.7221 | 
| 7 | 981 | 1 | Грузинский лари | 4.0389 | 
| 21 | 498 | 1 | Молдавский лей | 0.6159 | 
| 32 | 980 | 1 | Украинская гривна | 0.3042 | 
| 9 | 784 | 1 | Дирхам ОАЭ | 2.9826 | 
| 27 | 682 | 1 | Риал Саудовской Аравии | 2.9205 | 
| 12 | 356 | 10 | Индийская рупия | 1.3140 | 
| 26 | 985 | 1 | Польский злотый | 2.7398 | 
| 20 | 458 | 1 | Малайзийский ринггит | 2.3391 | 
| 30 | 764 | 1 | Таиландский бат | 0.3104 | 
| 36 | 484 | 1 | Мексиканское песо | 0.6372 | 
Дата: 24.11.2023
| № | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс | 
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 14.5792 |