Национальный банк Таджикистана для целей учета и таможенных платежей установил на 24.10.2025 официальные курсы следующих иностранных валют к сомони Республики Таджикистан. *
| № | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллар США | 9.2491 |
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.7169 |
| 18 | 156 | 1 | Китайский юань | 1.2977 |
| 34 | 756 | 1 | Швейцарский франк | 11.5787 |
| 28 | 810 | 1 | Российский рубль | 0.1137 |
| 31 | 860 | 100 | Узбекский Сум | 0.0763 |
| 17 | 417 | 10 | Киргизский сом | 1.0576 |
| 15 | 398 | 10 | Казахский тенге | 0.1719 |
| 6 | 933 | 1 | Новый белорусский рубль | 2.7186 |
| 13 | 364 | 1000 | Иранский риал | 0.2202 |
| 5 | 971 | 10 | Афганский афгани | 1.3913 |
| 25 | 586 | 10 | Пакистанская рупия | 0.3251 |
| 22 | 949 | 1 | Турецкая лира | 0.2203 |
| 23 | 934 | 1 | Новый туркменский манат | 2.6426 |
| 3 | 826 | 1 | Английский фунт стерлингов | 12.3383 |
| 1 | 036 | 1 | Австралийский доллар | 6.0165 |
| 8 | 208 | 1 | Датская крона | 1.4346 |
| 14 | 352 | 10 | Исландская крона | 0.7531 |
| 16 | 124 | 1 | Канадский доллар | 6.6060 |
| 19 | 414 | 1 | Кувейтский динар | 30.1549 |
| 24 | 578 | 1 | Норвежская крона | 0.9256 |
| 29 | 702 | 1 | Сингапурский доллар | 7.1120 |
| 33 | 752 | 1 | Шведская крона | 0.9818 |
| 35 | 392 | 10 | Японская йена | 0.6054 |
| 2 | 944 | 1 | Азербайджанский манат | 5.4406 |
| 4 | 051 | 100 | Армянский драм | 2.4180 |
| 7 | 981 | 1 | Грузинский лари | 3.4123 |
| 21 | 498 | 1 | Молдавский лей | 0.5420 |
| 32 | 980 | 1 | Украинская гривна | 0.2208 |
| 9 | 784 | 1 | Дирхам ОАЭ | 2.5181 |
| 27 | 682 | 1 | Риал Саудовской Аравии | 2.4662 |
| 12 | 356 | 10 | Индийская рупия | 1.0524 |
| 26 | 985 | 1 | Польский злотый | 2.5310 |
| 20 | 458 | 1 | Малайзийский ринггит | 2.1860 |
| 30 | 764 | 1 | Таиландский бат | 0.2816 |
| 36 | 410 | 100 | Южнокорейская вона | 0.6418 |
Дата: 23.10.2025
| № | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 12.5621 |