Национальный банк Таджикистана для целей учета и таможенных платежей установил на 03.07.2025 официальные курсы следующих иностранных валют к сомони Республики Таджикистан. *
№ | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллар США | 9.8435 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.5799 |
18 | 156 | 1 | Китайский юань | 1.3733 |
34 | 756 | 1 | Швейцарский франк | 12.4146 |
28 | 810 | 1 | Российский рубль | 0.1249 |
31 | 860 | 100 | Узбекский Сум | 0.0782 |
17 | 417 | 10 | Киргизский сом | 1.1256 |
15 | 398 | 10 | Казахский тенге | 0.1899 |
6 | 933 | 1 | Новый белорусский рубль | 3.0138 |
13 | 364 | 1000 | Иранский риал | 0.2344 |
5 | 971 | 10 | Афганский афгани | 1.4022 |
25 | 586 | 10 | Пакистанская рупия | 0.3448 |
22 | 949 | 1 | Турецкая лира | 0.2473 |
23 | 934 | 1 | Новый туркменский манат | 2.8124 |
3 | 826 | 1 | Английский фунт стерлингов | 13.4945 |
1 | 036 | 1 | Австралийский доллар | 6.4642 |
8 | 208 | 1 | Датская крона | 1.5519 |
14 | 352 | 10 | Исландская крона | 0.8088 |
16 | 124 | 1 | Канадский доллар | 7.2156 |
19 | 414 | 1 | Кувейтский динар | 32.2463 |
24 | 578 | 1 | Норвежская крона | 0.9754 |
29 | 702 | 1 | Сингапурский доллар | 7.7277 |
33 | 752 | 1 | Шведская крона | 1.0340 |
35 | 392 | 10 | Японская йена | 0.6837 |
2 | 944 | 1 | Азербайджанский манат | 5.7903 |
4 | 051 | 100 | Армянский драм | 2.5546 |
7 | 981 | 1 | Грузинский лари | 3.6169 |
21 | 498 | 1 | Молдавский лей | 0.5897 |
32 | 980 | 1 | Украинская гривна | 0.2359 |
9 | 784 | 1 | Дирхам ОАЭ | 2.6797 |
27 | 682 | 1 | Риал Саудовской Аравии | 2.6247 |
12 | 356 | 10 | Индийская рупия | 1.1486 |
26 | 985 | 1 | Польский злотый | 2.7247 |
20 | 458 | 1 | Малайзийский ринггит | 2.3260 |
30 | 764 | 1 | Таиландский бат | 0.3035 |
36 | 410 | 100 | Южнокорейская вона | 0.7238 |
Дата: 02.07.2025
№ | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 13.5641 |