Нархгузории асъор

Нархгузории асъор

Маълумот оид ба қурби қарордодҳои хариду фурӯши асъори хориҷӣ бо сомонӣ дар бозори байнибонкии асъор дар санаи: 06.07.2015

Бонкҳои ташкилкунанда 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш
ҶСК "Тоҷиксодиротбонк" 6.5200 6.5400 7.2000 7.2300 1.1500 1.1700
ҶСК "Ориёнбонк" 6.2602 0.0000 6.9457 0.0000 1.1500 0.0000
ҶСК "Агроинвестбонк" 6.5200 6.5400 7.2000 7.2300 1.1500 1.1800
БДА ҶТ "Амонатбонк" 6.5200 6.5400 7.1500 7.1700 1.1400 1.1600
ҶСП "Кафолатбонк" 6.3000 6.3200 7.1500 7.1700 1.1400 1.1500
ҶСП БСТ ТИСТ "Тоҷпромбонк" 6.5200 6.5400 7.2000 7.2200 1.1500 1.1700
ҶСП "Казкоммертсбонк Тоҷикистон" 6.5000 6.5400 7.1200 7.1700 1.1500 1.1600
ҶСП "Фононбонк" 6.2602 0.0000 6.9457 0.0000 1.1500 0.0000
ҶСП "Аксесбонк Тоҷикистон" 6.5200 6.5400 6.9500 7.0000 1.1500 1.1900
ҶСК "Бонки Эсхата" 6.5200 6.5400 7.2100 7.2400 1.1550 1.1600
ҶСК "Сохибкорбонк" 6.5200 6.5400 7.2000 7.2300 1.1500 1.1600
Қурби миёна: 6.4509 6.5156 7.1156 7.1844 1.1486 1.1667

Маълумот оид ба қурби миёнаи харид ва фурӯши асъори хориҷии нақд дар санаи: 06.07.2015

Шаҳрҳо 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Харид Фурӯш Харид Фурӯш Харид Фурӯш
Душанбе 6.5200 6.5400 7.1700 7.1900 1.1500 1.1600
Хуҷанд 6.5200 6.5400 7.2300 7.2500 1.1550 1.1650
Курғон-теппа 6.5200 6.5400 7.1000 7.1200 1.1500 1.1600
Кӯлоб 6.5200 6.5400 7.0500 7.0800 1.1400 1.1500
Хоруғ 6.4600 6.4800 6.8400 6.8600 1.1300 1.1500
Қурби миёна (4 маҳал): 6.5200 6.5400 7.1375 7.1600 1.1488 1.1588