Нархгузории асъор

Нархгузории асъор

Маълумот оид ба қурби қарордодҳои хариду фурӯши асъори хориҷӣ бо сомонӣ дар бозори байнибонкии асъор дар санаи: 30.06.2015

Бонкҳои ташкилкунанда 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш
ҶСК "Тоҷиксодиротбонк" 6.5200 6.5400 7.2000 7.2300 1.1600 1.1800
ҶСК "Ориёнбонк" 6.2602 0.0000 7.0133 0.0000 1.1600 0.0000
ҶСК "Агроинвестбонк" 6.5200 6.5400 7.3000 7.3300 1.1600 1.1900
БДА ҶТ "Амонатбонк" 6.5200 6.5400 7.3000 7.3200 1.1600 1.1700
ҶСП "Кафолатбонк" 6.3000 6.3200 7.1500 7.1700 1.1500 1.1600
ҶСП БСТ ТИСТ "Тоҷпромбонк" 6.5200 6.5400 7.3000 7.3200 1.1600 1.1700
ҶСП "Казкоммертсбонк Тоҷикистон" 6.5000 6.5400 7.1000 7.1550 1.1500 1.1650
ҶСП "Фононбонк" 6.2602 0.0000 7.0133 0.0000 1.1600 0.0000
ҶСП "Аксесбонк Тоҷикистон" 6.5200 6.5400 7.0000 7.0500 1.1600 1.2000
ҶСК "Бонки Эсхата" 6.5200 6.5400 7.3300 7.3600 1.1600 1.1650
ҶСК "Сохибкорбонк" 6.5200 6.5400 7.2700 7.3000 1.1700 1.1800
Қурби миёна: 6.4509 6.5156 7.1797 7.2483 1.1591 1.1756

Маълумот оид ба қурби миёнаи харид ва фурӯши асъори хориҷии нақд дар санаи: 30.06.2015

Шаҳрҳо 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Харид Фурӯш Харид Фурӯш Харид Фурӯш
Душанбе 6.5200 6.5400 7.3200 7.3400 1.1600 1.1700
Хуҷанд 6.5200 6.5400 7.3800 7.4000 1.1600 1.1700
Курғон-теппа 6.5200 6.5400 7.0000 7.0300 1.1600 1.1700
Кӯлоб 6.5200 6.5400 7.0600 7.0800 1.1500 1.1600
Хоруғ 6.4600 6.4800 6.8600 6.8800 1.1200 1.1500
Қурби миёна (4 маҳал): 6.5200 6.5400 7.1900 7.2125 1.1575 1.1675