Нархгузории асъор

Нархгузории асъор

Маълумот оид ба қурби қарордодҳои хариду фурӯши асъори хориҷӣ бо сомонӣ дар бозори байнибонкии асъор дар санаи: 01.03.2011

Бонкҳои ташкилкунанда 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш
ҶСК "Тоҷиксодиротбонк" 4.4161 4.4900 6.0989 6.1400 1.5260 1.5300
ҶСК "Ориёнбонк" 4.4161 4.4900 6.0500 0.0000 1.5200 1.5500
ҶСК "Агроинвестбонк" 4.4800 4.5000 6.1200 6.1700 1.5350 1.5550
БДА ҶТ "Амонатбонк" 4.4600 4.4800 6.1000 6.1500 1.5300 1.5350
ҶСП "Кафолатбонк" 4.4600 4.4800 6.0800 6.1000 1.5200 1.5400
ҶСП «Бонки рушди Тоҷикистон» 4.4300 0.0000 0.0000 0.0000 1.5260 0.0000
ҶСП БСТ ТИСТ "Тоҷпромбонк" 4.4161 4.5000 6.0989 6.1200 1.5260 1.5500
ҶСП "Казкоммертсбонк Тоҷикистон" 4.4600 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ҶСП "Фононбонк" 4.4161 4.5000 6.0989 6.2000 1.5260 1.5600
ҶСП "Аксесбонк Тоҷикистон" 4.4800 4.5000 6.0800 6.1000 1.5400 1.5600
ҶСП «Аввалин бонки молиявии хурд» 4.4161 4.4934 6.0989 6.1568 1.5260 1.5397
ҶСК "Бонки Эсхата" 4.4500 4.4900 6.0989 6.2200 1.5400 1.5550
ҶСК "Сохибкорбонк" 4.4700 4.4900 6.0700 6.1700 1.5250 1.5400
Қурби миёна: 4.4439 4.4921 6.0904 6.1527 1.5283 1.5468

Маълумот оид ба қурби миёнаи харид ва фурӯши асъори хориҷии нақд дар санаи: 01.03.2011

Шаҳрҳо 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Харид Фурӯш Харид Фурӯш Харид Фурӯш
Душанбе 4.4900 4.5000 6.1000 6.1500 1.5400 1.5500
Хуҷанд 4.4950 4.4950 6.1000 6.1500 1.5450 1.5500
Курғон-теппа 4.4800 4.5000 5.9800 6.0400 1.5300 1.5400
Кӯлоб 4.4700 4.4900 5.9000 6.0000 1.5200 1.5400
Хоруғ 4.4200 4.4400 5.5000 5.5500 1.4200 1.4400
Қурби миёна (4 маҳал): 4.4838 4.4963 6.0200 6.0850 1.5338 1.5450