Нархгузории асъор

Нархгузории асъор

Маълумот оид ба қурби қарордодҳои хариду фурӯши асъори хориҷӣ бо сомонӣ дар бозори байнибонкии асъор дар санаи: 12.05.2014

Бонкҳои ташкилкунанда 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш
ҶСК "Тоҷиксодиротбонк" 4.9037 5.0700 6.8648 6.9800 1.4070 1.4300
ҶСК "Ориёнбонк" 4.9037 0.0000 6.8648 0.0000 1.4070 1.4100
ҶСК "Агроинвестбонк" 4.9700 4.9900 6.9800 7.0300 1.4200 1.4500
БДА ҶТ "Амонатбонк" 4.9037 5.0800 6.8648 6.7000 1.4070 1.4250
ҶСП "Кафолатбонк" 5.0000 5.0200 6.9000 6.9200 1.4000 1.4100
ҶСП БСТ ТИСТ "Тоҷпромбонк" 4.9037 5.0800 6.8648 7.0200 1.4070 1.4200
ҶСП "Казкоммертсбонк Тоҷикистон" 5.0400 5.0800 6.8648 7.0300 1.4070 1.4500
ҶСП "Фононбонк" 4.9037 0.0000 6.8648 0.0000 1.4070 0.0000
ҶСП "Аксесбонк Тоҷикистон" 5.0500 5.0800 6.9000 7.0000 1.4200 1.4600
ҶСК "Бонки Эсхата" 5.0700 5.0800 7.0700 7.1000 1.4250 1.4320
ҶСК "Сохибкорбонк" 4.9600 4.9900 6.9500 7.0000 1.4070 1.4300
Қурби миёна: 4.9644 5.0522 6.9081 6.9756 1.4104 1.4317

Маълумот оид ба қурби миёнаи харид ва фурӯши асъори хориҷии нақд дар санаи: 12.05.2014

Шаҳрҳо 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Харид Фурӯш Харид Фурӯш Харид Фурӯш
Душанбе 5.0700 5.0900 6.9800 7.0000 1.4200 1.4300
Хуҷанд 5.0850 5.0900 7.0000 7.0500 1.4200 1.4300
Курғон-теппа 5.0800 5.1000 6.8500 6.8700 1.4200 1.4300
Кӯлоб 5.0600 5.0800 6.7000 6.7200 1.4100 1.4200
Хоруғ 4.9500 4.9700 6.4000 6.4200 1.3200 1.3400
Қурби миёна (4 маҳал): 5.0738 5.0900 6.8825 6.9100 1.4175 1.4275